Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В ремонт отдали нечто, замотанное прозрачным скотчем и изолентой.
Симптомы стандартные,- батарея просто не работает
Максимальная мощность нагрузки 280Вт
Ячейки: LJ Chem 18650 MJ1 3450мАч
DC-DC преобразователи/стабилизаторы
Напр. вх., В: | 8 - 20 |
Напр. вых., В: | 12 |
Мощность, макс., Вт: | 144 |
Ток вых. макс., А: | 12 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 005 |
Напр. вх., В: | 5 - 32 |
Напр. вых., В: | 1 - 30 |
Мощность, макс., Вт: | 80 (130 пик) |
Ток вых. макс., А: | 10 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0144 |
Напр. вх., В: | 10 - 60 |
Напр. вых., В: | 12 - 90 |
Мощность, макс., Вт: | 1500 |
Ток вых. макс., А: | 20 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 357 |
Напр. вх., В: | 8 - 60 |
Напр. вых., В: | 12 - 80 |
Мощность, макс., Вт: | 1000 |
Ток вых. макс., А: | 20 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 225 |
Напр. вх., В: | 8.5 - 46 |
Напр. вых., В: | 12 - 48 |
Мощность, макс., Вт: | 190 |
Ток вых. макс., А: | 4,5 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 3712 |
Напр. вх., В: | 5 - 32 |
Напр. вых., В: | 2 - 24 |
Мощность, макс., Вт: | 125 |
Ток вых. макс., А: | 5 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0142 |
Напр. вх., В: | 4 - 35 |
Напр. вых., В: | 1,25 - 25 |
Мощность, макс., Вт: | 15 |
Ток вых. макс., А: | 3 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0141 |
Напр. вх., В: | 10 - 32 |
Напр. вых., В: | 12 - 35 |
Мощность, макс., Вт: | 150 |
Ток вых. макс., А: | 10 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1633 |
Напр. вх., В: | 3 - 32 |
Напр. вых., В: | 5 - 35 |
Мощность, макс., Вт: | 20 |
Ток вх. макс., А: | 4 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0124 |
Напр. вх., В: | 3 - 33 |
Напр. вых., В: | 3,5 - 35 |
Мощность, макс., Вт: | 100 |
Ток вых. макс., А: | 5 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0123 |
Напр. вх., В: | 10 - 60 |
Напр. вых., В: | 12 - 80 |
Мощность, макс., Вт: | 600 |
Ток вых. макс., А: | 10 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1632 |
Напр. вх., В: | 20 - 70 |
Напр. вых., В: | 2,5 - 58 |
Мощность, макс., Вт: | 800 |
Ток вых. макс., А: | 30 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 344 |
Напр. вх., В: | 9 - 50 |
Напр. вых., В: | 11 - 55 |
Мощность, макс., Вт: | 400 |
Ток вых. макс., А: | 8 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 003 |
Напр. вх., В: | 3 - 30 |
Напр. вых., В: | 4 - 35 |
Мощность, макс., Вт: | 15 |
Ток вых. макс., А: | 3 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0122 |
Высокомощный ШИМ-регулятор скорости вращения электродвигателя постоянного тока
Модель: F108M
Входное напряжение: 10-60В
Макс ток вых: 60А
Макс. коммутируемая мощность: 3500Вт
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 183 |
Высокомощный ШИМ-регулятор скорости вращения электродвигателя постоянного тока
Модель: F036M
Входное напряжение: 6-80В
Макс ток вых: 6А
Макс. коммутируемая мощность: 480Вт
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 268 |
Универсальное зарядное F014M устройство для 3,7В Li-ion аккумуляторов.
Вход: 5В (microUSB)
Выход: 5В 1А (USB)
Выход на аккумулятор: 4,2В
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 126 |
Миниатюрное зарядное устройство F011M с miniUSB разъемом для 3,7В Li-Ion аккумуляторов.
Ток заряда 1А
Встроенная Индикация
U вх.: 4,5-5,5В
U вых.: 4,2В
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 2651 |
Зарядное устройство DP007 с USB разъемами для 3,7В Li-Ion аккумуляторов.
Ток вых: 1А/2А
Ток вх: 1А
U вх.: 4,5-5,5В
U bat.: 4,2В
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1614 |
Зарядное устройство DP003 с USB разъемами для 3,7В Li-Ion аккумуляторов.
Ток вых: 1А/2А
Ток вх: 1А
U вх.: 4,5-5,5В
U bat.: 4,2В
Встроенный LCD экран
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1613 |
Напр. вх., В: | 10 - 40 |
Напр. вых., В: | 2,5 - 36 |
Мощность, макс., Вт: | 300 |
Ток вых. макс., А: | 20 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 184 |
Напр. вх., В: | 8 - 35 |
Напр. вых., В: | 5 |
Мощность, макс., Вт: | 50 |
Ток вых. макс., А: | 10 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0311 |
Напр. вх., В: | 6 - 40 |
Напр. вых., В: | 5 |
Мощность, макс., Вт: | 10 |
Ток вых. макс., А: | 2 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0121 |
Напр. вх., В: | 6 - 24 |
Напр. вых., В: | 5 |
Мощность, макс., Вт: | 15 |
Ток вых. макс., А: | 3 |
Гарантия, м. | б/г |
Напр. вх., В: | 8 - 35 |
Напр. вых., В: | 5 |
Мощность, макс., Вт: | 15 |
Ток вых. макс., А: | 3 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1912 |
Напр. вх., В: | 4 - 38 |
Напр. вых., В: | 1,25 - 36 |
Мощность, макс., Вт: | 30 |
Ток вых. макс., А: | 5 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 1631 |
Напр. вх., В: | 4,5 - 30 |
Напр. вых., В: | 0,8 - 28 |
Мощность, макс., Вт: | 200 |
Ток вых. макс., А: | 12 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 3713 |
Напр. вх., В: | 16 - 40 |
Напр. вых., В: | 1,0 - 12 |
Мощность, макс., Вт: | 50 |
Ток вых. макс., А: | 6 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0114 |
Напр. вх., В: | 5 - 30 |
Напр. вых., В: | 1,25 - 26 |
Мощность, макс., Вт: | 50 |
Ток вых. макс., А: | 2,6 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0113 |
Напр. вх., В: | 4,75 - 35 |
Напр. вых., В: | 1,25 - 26 |
Мощность, макс., Вт: | 15 |
Ток вых. макс., А: | 2 |
Гарантия, м. | б/г |
Артикул | 0112 |

Позволяют получить необходимое стабильное напряжение на выходе независимо от входного напряжения.